一、项目基本信息
项目名称:贵州钟山野马寨热电有限责任公司2025年第二十批次燃煤采购项目
项目编号:ZSRD2025000120
主要质量指标及采购内容如下:
标段 | 煤种 | 质量要求 | 供应数量(吨) | 控制价 | ||||||
Qnet,ar(kcal/kg) | Mt(%) | Var(%) | St,d(%) | 粒度(mm) | ||||||
货物总价(万元) | 货物单价(元/吨) | 热值基准单价(元/[(kcal/kg)×吨]) | ||||||||
一标段 | 烟煤 | ≥3000 | ≤15.0 | 13.00≤Var(%)≤25.00 | ≤3.00 | ≤50 | ≥30000 | 963 | 321 | 0.107 |
二标段 | 烟煤 | ≥4200 | ≤15.0 | 13.00≤Var(%)≤25.00 | ≤3.00 | ≤50 | ≥20000 | 1024.8 | 512.4 | 0.122 |
三标段 | 烟煤 | ≥5000 | ≤15.0 | 13.00≤Var(%)≤25.00 | ≤3.00 | ≤50 | ≥10000 | 650 | 650 | 0.130 |
二、采购基本情况
贵州钟山野马寨热电有限责任公司2025年第二十批次燃煤采购项目于2025年9月16日在钟山区人民政府网站上发布竞争性谈判招标公告。本次采购共计三个标段,一标段共计3家供应商报名参加;二标段共计3家供应商报名参加;三标段共计3家供应商报名参加。
三、投标情况
一标段共计3家供应商报名参加竞谈,正常开标;二标段共计3家供应商报名参加竞谈,正常开标;三标段共计3家供应商报名参加竞谈,正常开标。
一标段中标情况:
中标候选人 | 候选人名称 | 热值基准单价(元/[(kcal/kg)×吨]) | 总价(万元) | 备注 |
第一中标候选人 | 湖南省煤炭进出口有限公司 | 0.105 | 945 | |
第二中标候选人 | 六盘水友益利贸易有限公司 | 0.106 | 954 | |
第三中标候选人 | 焱能昆立(重庆)能源科技有限责任公司 | 0.107 | 963 |
二标段中标情况:
中标候选人 | 候选人名称 | 热值基准单价(元/[(kcal/kg)×吨]) | 总价(万元) | 备注 |
第一中标候选人 | 焱能昆立(重庆)能源科技有限公司 | 0.120 | 1008 | |
第二中标候选人 | 六盘水友益利贸易有限公司 | 0.121 | 1016.4 | |
第三中标候选人 | 贵州水投供应链管理有限责任公司 | 0.122 | 1024.8 |
三标段中标情况:
中标候选人 | 候选人名称 | 热值基准单价(元/[(kcal/kg)×吨]) | 总价(万元) | 备注 |
第一中标候选人 | 贵州水投供应链管理有限责任公司 | 0.128 | 640 | |
第二中标候选人(并列) | 湖南省煤炭进出口有限公司 | 0.130 | 650 | |
四川能投物资产业集团有限公司 | 0.130 | 650 |
四、公告期限
自本公告发布之日起三个自然日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
采购人名称:贵州钟山野马寨热电有限责任公司
地 址:贵州省六盘水市钟山区汪家寨镇(贵州钟山野马寨热电有限责任公司)
联 系 人:朱 军
联系电话:15519096680
贵州钟山野马寨热电有限责任公司
2025年9月19日